| 団体名 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 水2L | 3,500 本 |
| 水500mL | 4,500 本 | |
| 簡易トイレ | 900 個 | |
| 間仕切ダンボール | 1,800 枚 | |
| アルミマット | 700 枚 | |
| 作業着 | 15 着 | |
| 埼玉県加須市 | ブルーシート | 1,900 枚 |
| 埼玉県美里町 | ブルーシート | 120 枚 |
| 群馬県高崎市 | ブルーシート | 500 枚 |
| 群馬県邑楽町 | ブルーシート | 300 枚 |
| 茨城県 | 毛布 | 1,500 枚 |
| 子供用おむつ | 500 個 | |
| ミニオマル | 1,000 個 | |
| 山形県村山市 | 毛布 | 2,500 枚 |
| 山形県飯豊町 | 毛布 | 300 枚 |
| 圧縮袋 | 30 枚 | |
| 栃木県 | 石油ストーブ | 30 台 |
| ブルーシート | 600 枚 | |
| 栃木県那珂川町 | 毛布 | 100 枚 |
| 福島県 | キャンプ用テント | 2,400 張 |
| 紙おむつ | 320 個 | |
| 軍手 | 3,000 双 | |
| ウェットティッシュ | 1,000 個 | |
| ポリバケツ | 75 個 | |
| 毛布 | 8,500 枚 | |
| PP ロープ | 1,000 個 | |
| コピー用紙 | 132,500 枚 | |
| スコップ | 63 本 | |
| 使い捨て食器 | 1,000 個 | |
| ブルーシート | 48 枚 | |
| 長靴 | 20 足 | |
| 一輪車 | 15 台 | |
| 荷札 | 500 枚 | |
| 福島県郡山市 | 割箸 | 20,000 膳 |
| カップ | 20,000 個 | |
| 宮城県大崎市 | 毛布 | 1,400 枚 |
| 宮城県仙台市 | カセットコンロ | 2,000 台 |
| カセットボンベ | 9,000 本 | |
| 電池 | 16,000 本 | |
| 紙おむつ | 2,000 枚 | |
| 生理用品 | 1,000 個 | |
| カイロ | 3,000 個 | |
| 間仕切ダンボール | 2,400 枚 | |
| 宮城県警察本部 | 電池 | 7,170 本 |
| 宮城県保健福祉 | ペットフード | 450 袋 |
| 連合宮城 | 剣スコップ | 50 本 |
| 新潟県 | 石油ストーブ | 200 台 |
| ブルーシート | 200 枚 | |
| 消臭剤 | 100 個 | |
| トイレットロール | 94,000 巻 | |
| 着火ライター | 30 個 | |
| 毛布 | 10,300 枚 | |
| 靴下 | 3,500 足 | |
| 下着 | 3,700 枚 | |
| 肌着 | 3,800 枚 | |
| コードリール | 4 個 | |
| タオル | 740 枚 | |
| ティッシュ | 180 個 | |
| 割箸 | 2,000 膳 | |
| ラジオ | 10 個 | |
| アルミマット | 1,499 枚 | |
| ウェットティッシュ | 100 個 | |
| 洗剤 | 100 個 | |
| ごみ袋 | 670 枚 | |
| カイロ | 400 個 | |
| 電気ポット | 3 個 | |
| たらい | 5 個 | |
| 電池 | 20 個 | |
| 生理用品 | 30 個 | |
| 新潟県新潟市 | 電池 | 840 本 |
| リュック | 10 個 | |
| ゴム手袋 | 60 個 | |
| ノート | 30 冊 | |
| ウェットティッシュ | 16 個 | |
| 懐中電灯 | 60 個 | |
| アルミマット | 600 枚 | |
| 使い捨て食器 | 350 個 | |
| ヘッドライト | 30 個 | |
| エアーポット | 8 個 | |
| ウェットティッシュ | 100 個 | |
| マスク | 1,020 個 | |
| 新潟県長岡市 | トイレットペーパー | 492 巻 |
| 電池 | 20 本 | |
| 消臭剤 | 14 個 | |
| 消毒剤 | 12 個 | |
| マスク | 420 枚 | |
| せっけん | 40 個 | |
| ティッシュ | 200 個 | |
| カイロ | 210 個 | |
| 電気ポット | 10 個 | |
| はさみ | 23 個 | |
| カッター | 30 個 | |
| 拡声器 | 4 個 | |
| 紙おむつ | 3,908 枚 | |
| 傘 | 32 本 | |
| ビニール袋 | 1,000 枚 | |
| ストーブガード | 40 個 | |
| 電工ドラム | 8 個 | |
| 延長コード | 20 個 | |
| セロテープ | 20 巻 | |
| ボールペン | 600 本 | |
| メモ用紙 | 600 冊 | |
| 紙コップ | 2,000 個 | |
| スリッパ | 60 足 | |
| 軍手 | 100 双 | |
| ほうき | 20 本 | |
| ちりとり | 20 個 | |
| コピー用紙 | 10,000 枚 | |
| やかん | 9 個 | |
| 衣料洗剤 | 80 個 | |
| ポリバケツ | 5 個 | |
| 軍手 | 24 双 | |
| ぞうきん | 20 枚 | |
| 入れ歯洗浄剤 | 504 個 | |
| 物干し台 | 5 セット | |
| 物干し竿 | 10 本 |
| 団体名 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| 新潟県三条市 | 掛布団 | 1,390 枚 |
| 毛布 | 672 枚 | |
| 間仕切ダンボール | 600 枚 | |
| 電池 | 80 本 | |
| 衣料洗剤 | 40 個 | |
| 枕 | 390 個 | |
| 新潟県小千谷市 | 加湿器 | 1 台 |
| 新潟県阿賀野市 | 強力ライト | 100 個 |
| 懐中電灯 | 50 個 | |
| 電池 | 600 本 | |
| ⇒栃木県真岡市へ支援 | ||
| 新潟県南魚沼市 | スコップ | 200 本 |
| 新潟県総合生協 | 水 | 120 本 |
| カセットコンロ | 40 台 | |
| カセットボンベ | 720 本 | |
| 割箸 | 3,000 膳 | |
| 紙皿 | 600 枚 | |
| 紙コップ | 2,400 個 | |
| 新潟県湯沢町 | 毛布 | 250 枚 |
| 新潟県警察本部 | 下着 | 900 枚 |
| 岩手県 | 毛布 | 1,000 枚 |
| 間仕切ダンボール | 1,800 枚 | |
| ミニオマル | 3,000 個 | |
| 使い捨て食器 | 300,000 個 | |
| 幼児用オムツ | 173,000 枚 | |
| トイレットペーパー | 29,000 巻 | |
| じょうろ | 10 個 | |
| ゴーグル | 8 個 | |
| 除菌ティッシュ | 120 個 | |
| ガソリン携行缶 | 50 個 | |
| 手回しポンプ | 20 本 | |
| 秋田県湯沢市 | 毛布 | 1,500 枚 |
| 秋田県にかほ市 | 電池 | 320 本 |
| 秋田県仙北市 | 水2L | 3,000 本 |
| 高知県香南市 | ブルーシート | 1,000 枚 |
| 東京都武蔵野市 | 水缶 | 600 個 |
| ポリタンク | 500 個 | |
| 石油ストーブ | 50 台 | |
| 東京都府中市 | 電池 | 3,016 本 |
| ランタン | 30 個 | |
| ゴム手袋 | 1,000 個 | |
| 長野県 | 水缶 | 300 個 |
| 静岡県 | 下着 | 1,148 枚 |
| タオル | 5,000 枚 | |
| 福岡県大牟田市 | シャンプー | 180 個 |
| リンス | 180 個 | |
| 石鹸 | 1,800 個 | |
| 歯ブラシ | 360 本 | |
| 歯磨き粉 | 360 個 | |
| ラップ | 480 個 | |
| アルミホイル | 480 個 | |
| ウェットティッシュ | 500 個 | |
| トイレットペーパー | 3,240 巻 | |
| ティッシュBOX | 1,200 個 | |
| 陸上自衛隊 | 防塵マスク | 10,000 個 |
| ゴム手袋 | 3,500 個 | |
| PP ロープ | 1,580 巻 | |
| ウェットティッシュ | 12,000 個 | |
| 革手袋 | 5,200 個 | |
| 電池 | 3,000 本 | |
| 使い捨て食器 | 100,000 個 | |
| 割箸 | 500,000 膳 | |
| 弁当パック | 50,000 個 | |
| 手回しポンプ | 60 本 | |
| 消臭スプレー | 3,000 個 | |
| 食器洗剤 | 1,200 個 | |
| ハンドソープ | 12,000 個 | |
| クーラーBOX | 15 個 | |
| 竹ホーキ | 500 本 | |
| ガソリン携行缶 | 32 個 | |
| 使い捨てカイロ | 30,720 枚 | |
| 熊手 | 300 本 | |
| ごみ袋 | 99,700 枚 | |
| 灯油ポンプ | 500 個 | |
| ブルーシート | 150 枚 | |
| 高圧洗浄機 | 6 台 | |
| チェーンソーヤスリ | 19 本 | |
| チェーンソーオイル | 103L | |
| 日本赤十字社 | 下着 | 30,000 枚 |
| 靴下 | 10,020 足 | |
| 防寒ジャンパー | 3,333 着 | |
| トレーナー | 10,000 着 | |
| トレーナー上下セット | 4,000 着 | |
| スコップ | 2,000 本 | |
| トイレブラシ | 5,000 本 | |
| ほうき | 5,000 本 | |
| ちりとり | 4,980 本 | |
| たわし | 5,040 個 | |
| ペーパータオル | 5,040 巻 | |
| ラバーカップ | 800 個 | |
| デッキブラシ | 3,500 本 | |
| 一輪車 | 480 台 | |
| 軍手 | 5,000 双 | |
| 雑巾 | 15,000 枚 | |
| トイレ洗剤 | 3,500 本 | |
| スポンジ | 5,000 個 | |
| ビニール手袋 | 5,040 個 | |
| バケツ | 4,331 個 | |
| ゴミ袋 | 20,000 枚 | |
| 内閣府 | 長靴 | 22,200 足 |
| トイレットペーパー | 20,064 巻 | |
| NPO法人 ジェン(JEN) |
レインコート | 1610 着 |
| 長靴(紳士・婦人) | 1238 足 | |
| 一輪車 | 200 台 | |
| スコップ(剣・角) | 1000 本 | |
| 土のう袋 | 10,000 枚 | |
| デッキブラシ | 1000 本 | |
| 雑巾 | 5000 枚 | |
| NPO法人 国境なき医師団 日本 |
ガソリン携行缶 | 8 個 |