停電状況 | ||
福岡県:復旧完了(※) | ||
(※)現在住民がおられる区域(進入可能な区域)については、復旧完了。道路進入ができず、現時点で復旧作業を進めることが不可能な、朝倉市内の約300戸を除く。 | ||
・ | 電源車については、1台稼働中(佐田地区)。 | |
・ | 九州電力が、東峰村の避難所に対し、スポットクーラー(業務用の送風機)を無償で提供 |
・ | 現時点で被害情報なし |
① | 断水の状況(1/17 10:00 現在) | |
・ | 断水解消【7/28】(注)(最大断水戸数:3,086戸) | |
大分県玖珠町、熊本県南阿蘇村・南小国町については7月6日、福岡県添田町については7月7日、大分県日田市については7月10日、福岡県東峰村については7月21日、福岡県朝倉市については7月28日に、それぞれ断水解消。 |
(注)豪雨による河川氾濫や土砂崩れにより家屋等が大きく損壊し、道路・河川にも大きな被害が発生した地域で、地域の復興に合わせて水道も復旧・整備する予定の地域(7月28日では約190戸だったが、1月17日現在は9戸(朝倉市)。)を除 く。
事業者(サービス名) | 被害状況等 | 最大被害数 (注2) | |
---|---|---|---|
固定(注1) | NTT 西日本 | ・復旧済み | ・福岡県で約 1,220回線が使用できない状態(朝倉市 あさくらし、朝倉郡東峰村 あさくらぐんとうほうむらの一部) (電話等約790回線、フレッツ光等約400回線、専用線等約30回線) ・大分県で約245回線が使用できない状態(日田市 ひたしの一部) (電話等約240回線、専用線等3回線) |
NTTコミュニケーションズ | ・被害無し。 | ・被害無し。 | |
KDDI | ・被害無し。 | ・被害無し。 | |
ソフトバンク | ・被害無し。 | ・被害無し。 |
○主な原因は停電及び伝送路断
(注1)事業者が把握可能な範囲の情報を記載
(注2)総務省への報告値の中で最大のもの(被害局数の最大値と県ごとの被害局数の最大値)を記載