魚沼市 / 新潟県中越地震

被害状況

人的被害(単位:人)

区分地域 死者 重傷 軽傷
魚沼市 8 22 294 324
(地域別内訳)
堀之内 1 10 138 149
小出 4 5 69 78
湯之谷 2 1 21 24
広神 1 3 45 49
守門 - 2 19 21
入広瀬 - 1 2 3
(災害復興室)

火災の発生

1件 平成16年10月23日18時頃、須原地区において炭焼き中の小屋が倒壊し全焼

(消防本部)

被災住家 (単位:棟)

地域 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 全世帯数
(H16/10末)
魚沼市 75 58 334 4,324 4,791 13,460
0.56% 0.43% 2.48% 32.12% 35.59%
(地域別内訳)
堀之内 56 39 220 1,387 1,702 2,678
2.09% 1.46% 8.22% 51.79% 63.55%
小出 1 1 18 874 894 4,099
0.02% 0.02% 0.44% 21.32% 21.81%
湯之谷 0 0 0 289 289 2,074
- - - 13.93% 13.93%
広神 12 12 64 1,080 1,168 2,431
0.49% 0.49% 2.63% 44.43% 48.05%
守門 6 5 28 575 614 1,480
0.41% 0.34% 1.89% 38.85% 41.49%
入広瀬 0 1 4 119 124 698
- 0.14% 0.57% 17.05% 17.77%
(災害復興室)

保健・医療・福祉施設等の被害状況

1.公立施設
施設の種別 設置数 被害施設数 被害金額(千円)
堀之内病院 1 1 8,874
保健センター 3 2 9,179
診療所 7 1 1,817
医師住宅 2 1 516
保育園 10 7 7,484
子育て支援センター 2 1 279
児童館・児童クラブ・子どもの家 7 1 612
特別養護老人ホーム 1 1 2,525
老人福祉センター 4 3 7,623
老人憩の家 3 1 819
高齢者センター 1 1 1,749
老人デイサービスセンター 5 3 7,432
知的障害児施設 1 1 450
知的障害者授産施設 1 1 267
合計 48 25 49,626
(保健課・福祉課・子育て支援課)
2.民間施設
施設の種別 設置数 被害施設数 被害金額(千円)
保育園 2 2 4,217
特別養護老人ホーム 4 4 52,657
老人保健施設 1 1 14,600
痴呆性高齢者グループホーム 3 1 4,000
知的障害者更生施設 2 2 12,296
知的障害者授産施設 2 1 300
知的障害者グループホーム 5 1 242
精神障害者通所授産施設 1 1 9,975
合計 20 13 98,287
(保険課・福祉課)
ページの先頭へ戻る