›’nˆæ–hБÎôÁ–h‚ÌŠˆ“®ó‹µ
| ’nˆæ | Šˆ“®ŠúŠÔ | ‰„‚×lˆõ | ”õl |
| ‹›ÀŽsŒv | H16/10/23`11/12 | 279 | - |
| –x”V“à | H16/10/23`11/12 | 97 | - |
| ¬o | H16/10/23`10/30 | 45 | - |
| “’”V’J | H16/10/23`10/28 | 27 | - |
| L_ | H16/10/23`11/8 | 69 | - |
| Žç–å | H16/10/23`11/12 | 34 | - |
| “üL£ | H16/10/24`10/29 | 7 | - |
(Á–h–{•”)
Á–h’c‚ÌŠˆ“®ó‹µ
| ’nˆæ | Šˆ“®ŠúŠÔ | ‰„‚×lˆõ | ”õl |
| ‹›ÀŽsŒv | H16/10/23`11/9 | 2,499 | - |
| –x”V“à | H16/10/23`11/9 | 870 | - |
| ¬o‹½ | H16/10/23`11/9 | 1,173 | (¬oE“’”V’J) |
| L_ | H16/10/23`11/9 | 289 | - |
| Žç–å | H16/10/23`11/9 | 55 | - |
| “üL£ | H16/10/23`11/9 | 112 | - |
(Á–h’c)
|
|