
| 被害区分 | 人数 | 発生場所等 |
|---|---|---|
| 死者 | 74人 | 安佐南68、安佐北 6 |
負傷者
重傷者 軽傷者 |
69人
47人 22人 |
安佐南54、安佐北15
安佐南38、安佐北9 安佐南16、安佐北6 |
| 計 | 143人 | |
| 被害区分 | 件数 | 発生場所等 | |
|---|---|---|---|
| 住家 | 全壊 | 179 | 西1、安佐南145、安佐北33 |
| 半壊 | 217 | 安佐南122、安佐北95 | |
| 一部破損 | 189 | 中1、西7、安佐南106、安佐北73、安芸1、佐伯1 | |
| 床上浸水 | 1,084 | 西2、安佐南796、安佐北286 | |
| 床下浸水 | 3,080 | 西18、安佐南2,278、安佐北784 | |
| 非住家 | 457 | 中1、東1、西6、安佐南271、安佐北178 | |
| 公共建物 | 官公庁等 | 2 | 安佐南1、安佐北1 |
| 神社等 | 5 | 安佐南5 | |
| 公共土木施設 | 道路・橋梁 | 667 | 西21、安佐南270、安佐北366、佐伯10 |
| 河川 | 412 | 西2、安佐南95、安佐北309、佐伯6 | |
| その他 | 254 | 西3、安佐南102、安佐北149 | |
| 農地農林水産施設 | 田畑 | 157 | 安佐南38、安佐北118、佐伯1 |
| 田畑以外 | 158 | 安佐南24、安佐北134 | |
| 山がけ崩れ | 380 | 西12、安佐南119、安佐北246、佐伯3 | |
| その他 | 453 | 東3、西7、安佐南129、安佐北313、佐伯1 | |
※ 被害区分については、災害報告取扱要領に基づく分類である。
※ 安佐南区及び安佐北区における「床上浸水」、「床下浸水」の件数は、①現地調査によるもの、②航空写真及び現地
調査に基づきそれぞれの浸水区域を特定した上で固定資産税課税データにより被害建物の数を算出したものの合計で
ある。
広島市ホームページ http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/index.html