
| 区分 | 人数 |
|---|---|
|
死者
| 9 |
| 重傷 | 1 |
| 軽傷 | 79 |
| 年齢 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
|
80歳代
|
| ||
| 70歳代 |
| ||
| 60歳代 |
| ||
| 40歳代 |
| ||
| 30歳代 |
| ||
| 計 |
|
| 項目 | 旧三条市 (棟数) | 旧栄町 (棟数) | 旧下田村 (棟数) | 合計 (棟数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住家被害 | 全壊 | 1 | 1 | ||
| 半壊 | 5,281 | 5,281 | |||
| 一部損壊 | 1 | 1 | |||
| 床上浸水 | 487 | 18 | 10 | 515 | |
| 床下浸水 | 1,431 | 109 | 109 | 1,649 | |
| 非住家被害 | 公共施設 | 28 | 2 | 30 | |
| その他 (倉庫等) | 3,121 | 230 | 107 | 3,458 | |
(平成17年8月1日現在)
| 項目 | 旧三条市 (千円) | 旧栄町 (千円) | 旧下田村 (千円) | 合計 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 公共建物関係 | 809,284 | 113,692 | 922,976 | |
| 土木施設関係 | 183,111 | 37,963 | 464,568 | 685,642 |
| 商工関係(民間含む) | 23,288,820 | 110,320 | 31,440 | 23,430,580 |
| 農林関係(民間含む) | 1,092,063 | 819,437 | 1,929,058 | 3,840,558 |
| その他 | 5,784 | 21,067 | 2,801 | 29,652 |
| 合計 | 25,379,062 | 988,787 | 2,541,559 |
[総合計] 28,909,408 |