
(平成19年12月25日 15:00現在)
| 市町村 | 人的被害(人) | 住家被害(棟) | 非住家 (棟) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 重軽傷 | 全 壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部 損壊 |
||
| 新潟市 | 9 | 1 | 61 | 20 | |||
| 長岡市 | 243 | 10 | 27 | 424 | 5,584 | 2,085 | |
| 三条市 | 32 | 1 | 104 | 1 | |||
| 柏崎市 | 14 | 1,664 | 1,109 | 675 | 3,830 | 22,506 | 24,209 |
| 小千谷市 | 40 | 237 | 69 | ||||
| 十日町市 | 8 | 1 | 14 | 202 | 114 | ||
| 燕市 | 10 | 2 | 1 | 12 | 815 | 200 | |
| 妙高市 | 0 | 2 | 33 | 11 | |||
| 上越市 | 157 | 14 | 1 | 61 | 2,624 | 1,708 | |
| 魚沼市 | 6 | 6 | 20 | ||||
| 南魚沼市 | 4 | 15 | 6 | ||||
| 出雲崎町 | 10 | 17 | 16 | 114 | 1,383 | 311 | |
| 川口町 | 1 | 8 | |||||
| 刈羽村 | 1 | 116 | 166 | 136 | 305 | 650 | 2,214 |
| 加茂市 | 0 | 7 | |||||
| 湯沢町 | 1 | ||||||
| 見附市 | 14 | 458 | 74 | ||||
| 佐渡市 | 0 | 1 | |||||
| 阿賀野市 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 糸魚川市 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 合計 | 15 | 2,315 | 1,319 | 857 | 4,764 | 34,693 | 31,058 |
は、災害.救助法適用自治体(10市町村)
※ 被災者については、被災地別で計上
(例:A町の住民がB町において被災及び発症した場合、B町における計上とする。)
(1)柏崎市
・76歳男性が建物の下敷きになって死亡。
・72歳女性が建物の下敷きになって死亡。
・79歳女性が建物の下敷きになって死亡。
・81歳女性が建物の下敷きになって死亡。
・83歳男性が建物の下敷きになって死亡。
・83歳男性が建物の下敷きになって死亡。
・77歳女性が外傷性硬膜下血腫により死亡。
・71歳女性が建物の下敷きになって死亡。
・76歳男性が建物の下敷きになって死亡。
・47歳男性が熱傷により死亡。
・62歳男性が被災によるストレスのため急性心筋梗塞で死亡。
・70歳女性が被災によるストレスのため脳出血で死亡。
・59歳男性が被災によるストレスのため胃潰瘍(大量出血)で死亡。
・59歳男性が地震や長期入院によるストレスのため死亡。
(2)刈羽村
・79歳女性が建物の下敷きになって死亡。
〔新潟県HPより〕