
| 市町村名 | 避難指示 (人) |
自主避難 (人) |
区分不明 (人) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 38 | 3 | - | 避難所5箇所 (+原発避難者721人) |
| 二本松市 | - | 0 | - | 避難所3箇所 (+原発避難者170人) |
| 伊達市 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+原発避難者26人) |
| 本宮市 | - | 0 | - | 避難所等 (+原発避難者229人) |
| 川俣町 | 1,217 | 0 | - | 避難所2箇所 (+原発避難者69人) |
| 大玉村 | - | 7 | - | 避難所3箇所 (+原発避難者等42人) |
| 郡山市 | - | 0 | - | 避難所5箇所 (+原発避難者593人) |
| 須賀川市 | - | 5 | - | 避難所1箇所 (+原発避難者5人) |
| 田村市 | 1,517 | 0 | - | 避難所2箇所 (+原発避難者33人) |
| 鏡石町 | 30 | - | - | |
| 三春町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+原発避難者2人) |
| 西郷村 | - | 0 | - | 避難所2箇所 (+原発避難者173人) |
| 会津若松市 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+市外から受け入れ23人) |
| 西会津町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+町外から受け入れ9人) |
| 磐梯町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+町外から受け入れ13人) |
| 猪苗代町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+原発避難者等74人) |
| 会津坂下町 | - | 0 | - | 避難所2箇所 (+町外から受け入れ12人) |
| 柳津町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+町外から受け入れ22人) |
| 会津美里町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (+町外から受け入れ38人) |
| 南会津町 | - | 0 | - | 避難所1箇所 (町外から受け入れ8人) |
| 南相馬市 | 14,269 | 5,713 | - | 避難所5箇所、詳細調査中 |
| 広野町 | 2,872 | - | - | |
| 楢葉町 | 7451 | - | - | |
| 富岡町 | 14,280 | - | - | |
| 川内村 | 2 | 1,047 | - | |
| 大熊町 | 11,507 | - | - | |
| 双葉町 | 5,302 | - | - | |
| 浪江町 | 12,282 | - | - | |
| 葛尾村 | 1,148 | - | - | |
| 飯舘村 | 1,707 | - | - | |
| いわき市 | - | - | 168 | 避難所11箇所 |
| 計 | 73,622 | 6,775 | 168 | 合計/80,565 |
| 都道府県名 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 山形県 | 1,861 | 105箇所 |
| 茨城県 | 266 | 25箇所 |
| 栃木県 | 2,576 | 156箇所 |
| 群馬県 | 2,508 | 113箇所 |
| 埼玉県 | 2,706 | 52箇所 |
| 千葉県 | 409 | 90箇所 |
| 新潟県 | 7,528 | 200箇所 |
| 東京都 | 4,603 | 128箇所 |
| 神奈川県 | 1,443 | 159箇所 |
| その他(37道府県) | 11,876 | 982箇所 |
| 計 | 35,776 | 2,010箇所 |
1.警戒区域
福島第一原発から半径20km圏内(海域も含む)
平成23年4月22日午前0時以降、この区域への立ち入りは制限
南相馬市の一部、浪江町の一部、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町(全域のうち山田浜の一部、山田岡の一部、下小塙の一部、上小塙の一部及び大谷の一部を除く)、葛尾村の一部、川内村の一部、田村市の一部
2.計画的避難区域
福島第一原発から半径20km圏外
福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部及び南相馬市の一部
3.特定避難勧奨地点区域
事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点
設定した地点の住居に対し避難等に関する支援を行うとともに、当該地区のモニタリングを継続的に実行
伊達市霊山町上小国の一部、伊達市霊山町下小国の一部、伊達市霊山町石田の一部、伊達市月舘町月舘の一部、南相馬市鹿島区橲原の一部、南相馬市原町区大谷の一部、南相馬市原町区大原の一部、南相馬市原町区高倉の一部、南相馬市原町区押釜の一部、南相馬市原町区片倉の一部、南相馬市原町区馬場の一部、川内村大字下川内字三ツ石・勝追の一部
