常総市の災害対応部局である安全安心課においては、被災前日の9月9日17時から、警戒待機を行い、情報収集や排水、土のうの手配等の応急活動を実施したが、同日22時54分に国土交通省下館河川事務所長から常総市長に対し、「若宮戸で越水の可能性が高い」旨のホットラインがあったことを受け、9月10日0時10分に市役所本庁舎内に災害対策本部を設置し、災害対応にあたった。
また、今般の豪雨災害では、多くの地区に避難勧告等が発令されたことに伴い、多数の避難所等が開設され、そこに多くの住民が避難をし、避難生活を余儀なくされた。
避難所数 | 人数 | |
---|---|---|
市内 | 26か所 | 4,501人 |
市外 | 13か所 | 1,722人 |
合計 | 39か所 | 6,223人 |
※平成28年3月1日をもってすべての避難所は解消
日 時 | 対応状況 | 世帯数 (世帯) |
人数 (世帯) |
---|---|---|---|
9月9日 | |||
17:00 頃 | 市役所安全安心課が、雨による鬼怒川増水のため、警戒待機を開始。 | ||
22:54 | 市長に国土交通省下館河川事務所から、鬼怒川が氾濫の危険がある旨のホットラインが入る | ||
9月10日 | |||
0:10 | 災害対策本部を設置 | ||
1:40 | 玉地区(原宿・小保川・若宮戸)・本石下・新石下の一部に避難準備情報を発令 | 2,448 | 7,229 |
2:20 | 玉地区(原宿・小保川・若宮戸)・本石下・新石下の一部に避難指示を発令(切替) | 2,448 | 7,229 |
4:00 | 新石下の一部、大房、東野原、山口、平内、収納谷に避難勧告を発令 | 990 | 2,775 |
6:00 頃 | 若宮戸で鬼怒川が溢水 | ||
8:30 | 茨城県に自衛隊の災害派遣について要請 | ||
8:30 | 小谷沼周辺の坂手町・内守谷町・菅生町の各一部に避難勧告を発令 | 62 | 186 |
9:25 | 鬼怒川周辺の向石下・篠山の各一部に避難指示を発令 | 935 | 2,516 |
9:50 | 国道354号線南側の水海道元町・水海道亀岡町・水海道栄町・水海道高野町・水海道天満町・水海道宝町・水海道川又町・水海道淵頭町・水海道諏訪町・水海道山田町に避難指示を発令 | 2,661 | 7,138 |
10:10 | 向石下全域に避難指示を発令 | 424 | 1,090 |
10:30 | 中三坂上・中三坂下に避難指示を発令 | 120 | 390 |
11:40 | 大輪町・羽生町に避難指示を発令 | 343 | 1,072 |
11:55 | 小谷沼周辺の坂手町・内守谷町・菅生町の各一部に避難指示を発令(切替) | 62 | 186 |
12:50 頃 | 三坂町で鬼怒川の堤防が決壊 | ||
13:08 | 鬼怒川東地区の水海道本町・水海道橋本町・水海道森下町・三妻地区(三坂町・中妻町)※中三坂を除く・五箇地区(沖新田町・三坂新田町・川崎町・上蛇町・福二町)・大生地区(小山戸町・中山町・相野谷町・新井木町・兵町・長助町・箕輪町・大崎町・十花町・平町・東町)に避難指示を発令 | 4,661 | 12,867 |
14:00 頃 | 市役所石下庁舎が浸水 | ||
9月11日 | |||
2:00 頃 | 市役所本庁舎が浸水 |
今般の水害時においては、鬼怒川の堤防が決壊する以前に避難勧告等が発令されていた地区もあったが、決壊地点付近(三坂地区)を含む鬼怒川左岸の広範囲の地域には、堤防決壊時点において避難勧告等が発令されていなかった。
![]() 【クリックで拡大】 常総市における避難勧告等の発令状況 |