茨城県 / 東日本大震災

地震発生状況-2

津波の観測状況

画像をクリックすると拡大します。
主な観測点の観測値
観測値 第一波 最大波
相馬 11日 14時 55分 押し 0.3m 11日 15時 50分 7.3m以上
大洗 11日 15時 15分 押し 1.8m 11日 16時 52分 4.2m
釜石 11日 14時 45分 引き 0.1m 11日 15時 21分 4.1m以上
宮古 11日 14時 48分 押し 0.2m 11日 15時 21分 4.0m以上
石巻市鮎川 11日 14時 46分 押し 0.1m 11日 15時 20分 3.3m以上
大船渡 11日 14時 46分 引き 0.2m 11日 15時 15分 3.2m以上
むつ市関根浜 11日 15時 20分 引き 0.1m 11日 18時 16分 2.9m
根室市花咲 11日 15時 34分 引き 微弱 11日 15時 57分 2.8m
十勝港 11日 15時 26分 引き 0.2m 11日 15時 57分 2.8m以上
浦河 11日 15時 19分 引き 0.2m 11日 16時 42分 2.7m
[気象庁報道資料より]

観測状況

平成23年3月11日14時46分頃の三陸沖の地震 震度分布図 茨城県周辺
お問合せ
気象庁
〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4
電話:03-3212-8341
ページの先頭へ戻る