岩手県 / 東日本大震災

避難所の状況−3

県内の避難状況

野田村
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
野田小学校 17 17 0
国民宿舎えぼし荘 14 14 0
米田公民館(米田地区集落センター) 29 29 0
野田村役場/総合センター 29 29 0
野田村 合計 89 89 0
久慈市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
雇用促進住宅
※避難所として利用している者を掲載
30 30 0
久慈市 合計 30 30 0
洋野町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
洋野町 合計 0 0 0
盛岡市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
ふれあいランド 9 9 0
愛真館 120 120 0
つどいの森こもれびの宿 37 37 0
ユートランド姫神 6 6 0
清温荘 34 34 0
恒和荘 3 3 0
グループホームほっとくりやがわ 2 2 0
盛岡市 合計 211 211 0
八幡平市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
ホテル安比グランド 45 45 0
八幡平ロイヤルホテル 20 20 0
いこいの村 23 23 0
八幡平市 合計 88 88 0
雫石町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
長栄館 87 87 0
ホテル加賀助 52 52 0
ホテル森の風鶯宿 69 69 0
偕楽苑 3 3 0
雫石プリンスホテル 75 75 0
雫石町 合計 286 286 0
葛巻町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
ふれあい宿舎グリーンテージ 7 7 0
葛巻町 合計 7 7 0
紫波町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
旧ニチコン朝日寮 21 21 0
紫波町 合計 21 21 0
矢巾町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
サンコーポラス2号棟(雇用促進住宅矢巾宿舎)※避難所として利用している者を掲載 41 41 0
矢巾町 合計 41 41 0
花巻市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
ホテル花巻 94 94 0
渡り温泉 22 22 0
大沢温泉 58 58 0
幸迎館 45 45 0
かおる旅館 2 2 0
廣美亭 7 7 0
台温泉 55 55 0
鉛温泉藤三旅館 22 22 0
フォルクローロいわて東和 10 10 0
健孝館 2 2 0
雇用促進住宅 180 180 0
企業所有社宅(サンポット寮) 4 4 0
花巻市 合計 501 501 0
遠野市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
遠野市 合計 0 0 0
北上市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
ふるさと体験館「北上」 13 13 0
高甚旅館 1 1 0
北上パークホテル 4 4 0
水神温泉山照園 10 10 0
水神温泉湯元東館 8 8 0
入畑温泉瀬目乃湯 14 14 0
瀬美温泉 15 15 0
玉や旅館 1 1 0
ホテルメッツ北上 1 1 0
北上市 合計 67 67 0
西和賀町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
対滝閣 38 38 0
旅館一城 16 16 0
高繁旅館 34 34 0
西和賀町 合計 88 88 0
奥州市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
サンホテル衣川荘 24 24 0
さくらの湯 7 7 0
奥州胆沢温泉 すぱおあご 14 14 0
焼石クアパークひめかゆ 45 45 0
水沢翠明荘 8 8 0
奥州市 合計 98 98 0
金ケ崎町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
民宿田口荘 7 7 0
金ケ崎町 合計 7 7 0
一関市
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
瑞泉閣 21 21 0
かみくら 9 9 0
旧津谷川小学校 38 38 0
室根交流促進センター 8 8 0
かんぽの宿一関 9 9 0
一関市 合計 85 85 0
平泉町
施設名 避難者数 在避難所 在宅通所
平泉町 合計 0 0 0
[いわて防災情報ポータルより 平成23年6月21日 17:00時点]

お問合せ
岩手県庁
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
電話:019-651-3111
ページの先頭へ戻る