›”pŠü•¨ˆ—‘Îô
‰q¶ŠÂ‹«
1.”pŠü•¨ˆ—‚Ìó‹µ(H18/2/28Œ»Ýj
@Z‰Æ”íŠQ•Ê
| ‹æ•ª | ”íŠQ’ö“x | Z‘î”íŠQó‹µ | \¿“” | ŽÀŽ{“” | ”õl(ŽÀŽ{—¦) |
Z‘î | ‘S‰ó | 75 | 69 | 68 | (99%) |
V | ‘å‹K–Í”¼‰ó | 58 | 47 | 45 | (96%) |
V | ”¼‰ó | 334 | 164 | 151 | (92%) | V | ˆê•”‘¹‰ó | 4,324 | 152 | 129 | (85%) | ”ñZ‘î | ‘S‰ó | - | 106 | 103 | (97%) | Œv | 4,791 | 538 | 496 | (92%) |
iŠÂ‹«‰Ûj
@‚»‚Ì‘¼(ƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒgˆ—•ª)
Ží•Ê | ˆ—(t) |
•s”R‚²‚Ý | 61 |
‘åŒ^‚²‚Ý | 449 |
‰Æ“d4•i(ƒGƒAƒRƒ“AƒeƒŒƒrA—â‘ ŒÉE—â“€ŒÉAô‘ó‹@) | 38 |
(•ÛŒ’‰Û)
2.‰ð‘Ì”pŠü•¨ˆ—ŠÖŒW‚ÌŽx‰‡ó‹µ
| ‹æ•ª | ”íŠQ’ö“x | ‰ð‘Ì(•ª•ÊŠÜ‚Þ) | ‰^”À(Žw’è‹ÆŽÒ) | ˆ— |
Z‘î | ‘S‰ó | ŒÂl•‰’S | Žs•‰’S | Žs•‰’S |
V | ‘å‹K–Í”¼‰ó | ŒÂl•‰’S | Žs•‰’S | Žs•‰’S |
V | ”¼‰ó | ŒÂl•‰’S | Žs•‰’S | Žs•‰’S | V | ˆê•”‘¹‰ó | ŒÂl•‰’S | ŒÂl•‰’S | Žs•‰’S | ”ñZ‘î | ‘S‰ó | ŒÂl•‰’S | ŒÂl•‰’S | Žs•‰’S |
iŠÂ‹«‰Ûj
3.ŠÂ‹«Ž{Ý“™‚Ì”íŠQó‹µ
| ’nˆæ | ”íÐŽ{Ý | Ž–‹Æ—Ê | Ž–‹Æ”ï(ç‰~) | ”õl |
‹›ÀŽsŒv | - | 3‰ÓŠ | 69,967 | |
L_ | ƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒg‹›À | 1‰ÓŠ | 68,114 | ‚²‚ÝÄ‹pŽ{Ý |
L_ | ‚³‚í‚â‚©ƒZƒ“ƒ^[ | 1‰ÓŠ | 1,454 | “ü—Ž{Ý | “üL£ | “üL£‰Î‘’ê | 1‰ÓŠ | 399 | ‰Î‘’ê |
iŠÂ‹«‰Ûj
4.”pŠü•¨ˆ—‚Ìó‹µ
iH18/2/28Œ»Ý)
ƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒg“™Aˆ—Ž{Ý‚²‚Æ‚Ìó‹µ(Lˆæ˜AŒg‚ÌŽÀÛ)
| ŠÝ | Ž{Ý–¼Ì | ˆ——Ê(t) | ˆ—ó‹µ |
‹›ÀŽs | ƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒg‹›À | 776 | Ä‹p‘¼ |
‰–‘ò’¬ | “ì‹›ÀŒSLˆæ˜A‡
ŠÂ‹«‰q¶ƒZƒ“ƒ^[ | 145 | Ä‹p |
| ’Ó쒬 | ’Óì’nˆæ‰q¶Ž{Ý‘g‡ | 69 | Ä‹p |
(ŠÂ‹«‰Û)
5.Œ’”pŠü•¨ˆ—‹¦’è‚Ì“à—e
| H16/10/25Œ_–ñ | E“ì‹›ÀŒSLˆæ˜A‡ | | | ¥’†‰z’nk‚É”º‚¤ˆê”Ê”pŠü•¨ˆ—(‰Â”R‚²‚Ý)‚ÌŽ––±ˆÏ‘õ | | E10kg‚ ‚½‚è50‰~ | | EƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒg‹›À‚ª•œ‹Œ‚·‚é‚܂Š| H16/10/28Œ_–ñ | E’Óì’nˆæ‰q¶Ž{Ý‘g‡ | | E’†‰z’nk‚É”º‚¤ˆê”Ê”pŠü•¨ˆ—(‰Â”R‚²‚Ý)‚ÌŽ––±ˆÏ‘õ | @ | E100kg‚ ‚½‚è500‰~ | | | EƒGƒRƒvƒ‰ƒ“ƒg‹›À‚ª•œ‹Œ‚·‚é‚܂Š|
6.ˆêŽž•ÛŠÇê‚ÌŠm•Û‹y‚Ñ—˜—pó‹µ(H18/2/28Œ»Ýj
| ”À“üŒ³ | ”À“ü—Ê(t) | ˆêŽž•ÛŠÇê | ”Ào—Ê(t) | ”Àoæ |
‰ð‘̉Ɖ®”pÞ‰^”ÀˆÏ‘õ‹ÆŽÒ“™ | 17,830 | “cŒË(–x”V“à)AŽs—L’nAŽØ’n | 17,830 | ’†ŠÔˆ—ˆÏ‘õ‹ÆŽÒ |
‰ð‘̉Ɖ®”pÞ‰^”ÀˆÏ‘õ‹ÆŽÒ“™ | 660 | \“ú’¬(¬o)AŽs—L’n | 660 | ’†ŠÔˆ—ˆÏ‘õ‹ÆŽÒ |
(ŠÂ‹«‰Ûj
|
|