
| 年月日 | 時刻 | マグニ チュード |
震源の深さ | 震度 | 市町名 |
|---|---|---|---|---|---|
| H19/3/25 | 9:42頃 | M6.9 | 約11km | 震度6強 | 七尾市、輪島市、穴水町 |
| 震度6弱 | 志賀町、中能登町、能登町 | ||||
| 震度5強 | 珠洲市 | ||||
| 震度5弱 | 羽咋市、宝達志水町、 かほく市 |
||||
| 震度4 | 金沢市、小松市、加賀市、 津幡町、内灘町、白山市 |
||||
| H19/3/25 | 15:43頃 | M4.3 | 約10km | 震度4 | 輪島市 |
| H19/3/25 | 18:11頃 | M5.3 | 約10km | 震度5弱 | 輪島市、穴水町 |
| 震度4 | 七尾市、能登町 | ||||
| H19/3/26 | 7:16頃 | M5.3 | 約10km | 震度4 | 七尾市、輪島市、志賀町、 穴水町 |
| H19/3/26 | 14:46頃 | M4.8 | ごく浅い | 震度5弱 | 志賀町 |
| 震度4 | 輪島市、穴水町 | ||||
| H19/3/26 | 18:02頃 | M4.4 | 約20km | 震度5弱 | 輪島市 |
| H19/3/28 | 8:08頃 | M4.8 | 約10km | 震度5弱 | 輪島市 |
| 震度4 | 穴水町 | ||||
| H19/3/28 | 13:05頃 | M4.8 | 約20km | 震度4 | 輪島市、穴水町 |
| H19/4/6 | 15:18頃 | M4.5 | ごく浅い | 震度4 | 穴水町 |
| H19/5/2 | 20:44頃 | M4.6 | 約10km | 震度4 | 輪島市 |
| H19/6/11 | 3:45頃 | M5.0 | ごく浅い | 震度4 | 輪島市、志賀町、穴水町 |
| 年月日 | 時刻 | 内容 |
|---|---|---|
| H19/3/25 | 9:43 | 津波注意報発表 |
| H19/3/25 | 11:30 | 津波注意報解除 |
