宮城県 / 東日本大震災(H23)

避難所の状況

避難所数

市町村名 平成23年3月15日
(12時13分現在)
平成23年8月10日
(17時現在)
平成23年12月30日
仙台市 312 0 0
石巻市 179 69 0
塩竈市 45 0 0
気仙沼市 100 28 0
白石市 22 1 0
名取市 41 0 0
角田市 13 0 0
多賀城市 41 2 0
岩沼市 - 0 0
登米市 49 9 0
栗原市 52 4 0
東松島市 81 10 0
大崎市 95 35 0
蔵王町 10 5 0
七ヶ宿町 4 0 0
大河原町 14 0 0
村田町 6 0 0
柴田町 7 0 0
川崎町 5 9 0
丸森町 10 1 0
亘理町 7 0 0
山元町 18 1 0
松島町 14 1 0
七ヶ浜町 32 0 0
利府町 5 0 0
大和町 12 0 0
大郷町 4 0 0
富谷町 27 0 0
大衡村 6 0 0
色麻町 0 1 0
加美町 6 1 0
涌谷町 16 1 0
美里町 19 1 0
女川町 17 9 0
南三陸町 54 15 0
1,323 203 0
※平成23年12月30日、県内避難所は全て閉鎖されました。
[宮城県HPより]
お問合せ
宮城県庁
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
電話:022-211-2111
ページの先頭へ戻る