宮城県 / 東日本大震災(H23)

避難所の状況

県内避難者数

市町村名 平成23年3月14日
(16時49分現在)
平成23年8月9日
(17時現在)
平成23年12月30日
仙台市 96,710 0 0
石巻市 111,295 2,788 0
塩竈市 8,079 0 0
気仙沼市 17,324 1,340 0
白石市 1,700 22 0
名取市 7,012 0 0
角田市 299 0 0
多賀城市 10,902 124 0
岩沼市 5,700 0 0
登米市 6,261 318 0
栗原市 2,697 104 0
東松島市 13,376 269 0
大崎市 2,700 483 0
蔵王町 284 61 0
七ヶ宿町 49 0 0
大河原町 1,116 0 0
村田町 173 0 0
柴田町 880 0 0
川崎町 138 100 0
丸森町 181 23 0
亘理町 6,169 0 0
山元町 4,191 14 0
松島町 1,900 27 0
七ヶ浜町 3,871 0 0
利府町 1,331 0 0
大和町 1,513 0 0
大郷町 185 0 0
富谷町 3,000 0 0
大衡村 234 0 0
色麻町 14 11 0
加美町 250 36 0
涌谷町 512 7 0
美里町 2,019 9 0
女川町 1,160 387 0
南三陸町 7,660 1,827 0
320,885 7,950 0
※平成23年12月30日、県内避難所は全て閉鎖されました。
[宮城県HPより]
お問合せ
宮城県庁
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
電話:022-211-2111
ページの先頭へ戻る