
| 物品名 | 合計 |
|---|---|
| 毛布 | 2,596 |
| トレーナー(男) | 169 |
| トレーナー(女) | 84 |
| トレーナー(子供・男) | 3 |
| トレーナー(子供・女) | 1 |
| 下着(男) | 224 |
| 下着(女) | 197 |
| 下着(子供・男) | 2 |
| シャツ(下着用) | 25 |
| シャツ | 1 |
| ズボン下(男) | 2 |
| 靴下(男) | 29 |
| 靴下(女) | 12 |
| 靴下(子供) | 2 |
| 作業服(ジャンパー)(男) | 6 |
| 作業服(ジャンパー)(女) | 1 |
| ズボン | 1 |
| ジーパン | 1 |
| パジャマ(男) | 2 |
| パジャマ(女) | 3 |
| 長靴 | 33 |
| 運動靴(男) | 30 |
| 運動靴(女) | 21 |
| ブーツ(靴) | 4 |
| ティッシュペーパー | 163 |
| トイレットペーパー | 507 |
| ぬれティッシュ | 6 |
| おむつ | 112 |
| 歯ブラシ | 57 |
| 歯磨き | 113 |
| タオル | 544 |
| バスタオル | 52 |
| 石鹸 | 72 |
| ハンドソープ | 3 |
| 洗剤 | 40 |
| 粉せっけん | 10 |
| 洗濯用ロープ | 4 |
| 非常食 | 6 |
| みかん | 16 |
| 物品名 | 合計 |
|---|---|
| 茶(ペットボトル) | 11 |
| ジュース | 300 |
| ヨーグルト | 120 |
| 砂糖 | 3 |
| 米 | 30 kg |
| パン | 1 式 |
| サラダオイル | 1 |
| 紙コップ | 100 |
| 紙皿 | 100 |
| はし | 200 |
| ガスコンロ | 2 |
| 食器類 | 1 式 |
| 日用品セット | 185 |
| ゴム手袋 | 537 |
| 軍手 | 401 |
| ほうき(外) | 10 |
| ほうき(内) | 7 |
| バケツ | 8 |
| 一輪車タイヤ | 1 |
| ゴザ | 61 |
| 布団(上) | 2 |
| 布団(上下) | 2 |
| 布団カバー | 2 |
| まくら | 1 |
| ぞうきん | 5 |
| シート | 6 |
| 生活用品 | 1式 |
| 時計 | 2 |
| 電話機 | 1 |
| 電気ストーブ | 1 |
| 傘 | 1 |
| シーツ(敷) | 1 |
| 粘着テープ | 1 |
| 足拭きマット | 1 |
| 合計 | 7,227 30kg 1式 × 3 |
| 配布年月日 | 合計 |
|---|---|
| H10/10/18 | 1,886 |
| H10/10/19 | 208 |
| H10/10/20 | 202 |
| H10/10/21 | 127 |
| H10/10/22 | 179 |
| H10/10/23 | 157 |
| H10/10/24 | 118 |
| H10/10/25 | 98 |
| H10/10/26 | 45 |
| H10/10/27 | 52 |
| H10/10/28 | 51 |
| H10/10/29 | 45 |
| H10/10/30 | 37 |
| H10/10/31 | 33 |
| H10/11/1 | 25 |
| H10/11/2 | 16 |
| H10/11/3 | 22 |
| H10/11/4 | 21 |
| H10/11/5 | 26 |
| H10/11/6 | 9 |
| H10/11/7 | 16 |
| H10/11/8 | 17 |
| H10/11/9 | 21 |
| H10/11/10 | 12 |
| 配布年月日 | 合計 |
|---|---|
| H10/11/11 | 21 |
| H10/11/12 | 19 |
| H10/11/13 | 11 |
| H10/11/14 | 12 |
| H10/11/15 | 9 |
| H10/11/16 | 19 |
| H10/11/17 | 9 |
| H10/11/18 | 15 |
| H10/11/19 | 17 |
| H10/11/20 | 10 |
| H10/11/21 | 7 |
| H10/11/22 | 17 |
| H10/11/23 | 15 |
| H10/11/24 | 17 |
| H10/11/25 | 18 |
| H10/10/21~11/1 | 91 |
| 合計 | 3,730 |
| 金額合計 | 1,220,721 |
| 年月日 | メニュー |
|---|---|
| H10/10/30 | ご飯、鮭のホイル焼き、さつま芋サラダ、チキンボールのみそスープ、茄子のからし漬け |
| H10/11/2 | ご飯、さんまの中華煮、切干大根の酢の物、味噌汁、肉じゃが、牛乳かん |
| H10/11/6 | カレーライス、大根ときゅうりのサラダ、イカと里芋の煮付け、柿 |
| H10/11/10 | 炊き込みご飯、かきたま汁、さつま芋とりんごの重ね煮、お浸し、柿 |
| H10/11/13 | 菜めし、おでん、大学芋、けんちん汁、千枚漬け、柿 |
| H10/11/17 | ちらし寿司、豆腐団子汁、イカと大根の煮付け、みかんゼリー |
| H10/11/20 | ご飯、茶碗蒸、天ぷら、白和え、味噌汁、茄子のからし漬け、みかん |
| 水系 | 断水地区名 | 世帯数 | 人口 | 断水期間 | 供給方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田中 浄水場水系 |
西今町、西寺町、新茅町の各一部、鉄砲町 | 404 | 910 | H10/10/18 4:30~12:30 |
給水車(300L)、携行缶、ポリ袋等で給水 |
| 皿 | 2 | 6 | H10/10/18 4:30~12:30 |
給水車(300L)、携行缶、ポリ袋等で給水 | |
| 企業団 受水水系 |
種、荒神山 | 74 | 237 | H10/10/18 15:00~21:00 |
給水車(300L)等で給水 |
| 押渕 | 50 | 152 | H10/10/18 15:00~ H10/10/19 15:00 |
給水車(300L)等で給水 | |
| 草加部 浄水場水系 |
北八出 | 40 | 110 | H10/10/18 6:40~16:00 |
給水車(300L)等で給水 |
| 合計 | 570 | 1,415 | |||