青森県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 藤崎町 | 総務課 防災係 | 2010/7/1 |
| 鰺ヶ沢町 | 総務課 防災班 | 2010/8/6 |
| 田子町 | 総務課 総務グループ | 2010/9/27 |
| 五所川原市 | 総務課 総務係 | 2011/1/27 |
| 南部町 | 総務課 | 2011/9/28 |
| 青森県 | 防災危機管理課 | 2011/12/14 |
| 弘前市 | 防災安全課 | 2011/12/26 |
| 平川市 | 総務課交通防災係 | 2012/3/28 |
| 階上町 | 総務課 行政防災グループ | 2012/6/29 |
| 十和田市 | 総務課 防災係 | 2012/10/29 |
| 七戸町 | 総務課 | 2013/3/25 |
| 中泊町 | 総務課 | 2014/1/31 |
| 蓬田村 | 総務課 | 2015/6/4 |
| 大鰐町 | 総務課 | 2015/6/16 |
| 青森県警察本部 | 警備第二課 | 2015/10/20 |
| 東北町 | 総務課 | 2018/7/10 |
| 五戸町 | 総務課 | 2018/7/10 |
| おいらせ町 | まちづくり防災課 | 2019/2/27 |
| 六戸町 | 総務課 | 2020/7/8 |
| 西目屋村 | 総務課 | 2023/11/1 |
| 板柳町 | 総務課 | 2024/1/22 |
岩手県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 商工労働観光部 経営支援課 | 2008/12/22 |
| 軽米町 | 総務課 | 2006/9/1 |
| 住田町 | 総務課 | 2006/9/8 |
| 奥州市 | 危機管理課 防災保安係 | 2007/7/10 |
| 雫石町 | 防災課 | 2007/11/1 |
| 一関市 | 防災課 | 2008/1/17 |
| 花巻市 | 危機管理課 | 2008/7/1 |
| 久慈市 | 財政課 管財係 | 2008/10/16 |
| 大槌町 | 総務部 危機管理室 | 2011/12/23 |
| 北上市 | 消防防災課 | 2012/4/11 |
| 山田町 | 総務課 危機管理室 | 2012/7/9 |
| 宮古市 | 生活課 被災者支援室 | 2012/8/2 |
| 大船渡市 | 防災管理室 | 2012/9/11 |
| 岩手県警察本部 | 会計課 | 2012/10/26 |
| 遠野市 | 防災危機管理課 | 2013/3/17 |
| 釜石市 | 防災危機管理課防災係 | 2013/4/5 |
| 二戸市 | 総務政策部総務課 | 2017/1/31 |
| 陸前高田市 | 企画部商工観光課 | 2017/6/1 |
| 西和賀町 | 総務課 | 2017/8/1 |
| 岩手町 | 総務課 | 2018/8/28 |
| 金ケ崎町 | 生活環境課 | 2020/8/3 |
| 八幡平市 | 防災安全課 | 2020/9/17 |
| 盛岡市 | 危機管理防災課 | 2020/10/16 |
| 岩泉町 | 危機管理課防災対策室 | 2020/10/23 |
| 葛巻町 | 総務課 | 2023/11/1 |
宮城県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
畜産課 (家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の物資の供給に関する協定) |
2017/8/29 |
| 宮城県 | 危機対策課 防災推進班 | 2012/9/20 |
| 大崎市 | 社会福祉課 地域福祉係 | 2006/5/22 |
| 登米市 | 防災課 防災危機対策係 | 2006/11/23 |
| 栗原市 | 危機対策課 | 2007/3/9 |
| 亘理町 | 総務課 安全対策班 | 2007/5/29 |
| 東松島市 | 防災課 危機対策班 | 2007/6/1 |
| 加美町 | 総務課危機管理室 | 2007/7/9 |
| 気仙沼市 | 危機管理課 | 2007/10/15 |
| 仙台市 | 経済企画課 | 2009/7/15 |
| 南三陸町 | 危機管理課 | 2011/12/1 |
| 塩竈市 | 市民安全課 | 2012/1/13 |
| 名取市 | 防災安全課 | 2012/1/24 |
| 多賀城市 | 交通防災課 | 2012/3/14 |
| 女川町 | 企画課防災係 | 2012/3/22 |
| 石巻市 | 産業推進課 | 2012/4/16 |
| 美里町 | 防災管財課 | 2012/5/15 |
| 七ヶ浜町 | 総務課防災対策室交通防災係 | 2012/6/1 |
| 山元町 | 危機管理室 危機管理班 | 2013/2/28 |
| 石巻赤十字病院 | 社会課災害救護係 | 2013/3/21 |
| 宮城県警察本部 | 警備課 | 2015/1/14 |
| 白石市 | 危機管理課 | 2016/10/14 |
| 柴田町 | 総務課防災班 | 2017/7/14 |
| 大和町 | 総務課 | 2018/7/6 |
| 松島町 | 総務課 環境防災班 | 2020/8/3 |
| 蔵王町 | 総務課 防災係 | 2020/8/4 |
| 丸森町 | 総務課 | 2020/10/22 |
| 大衡村 | 総務課 | 2024/1/26 |
| 大郷町 | 総務課 | 2024/4/25 |
| 村田町 | 総務課 | 2024/12/16 |
| 岩沼市 | 危機管理課 | 2025/1/23 |
秋田県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 総務部 総合防災課 | 2016/12/20 |
| 横手市 | 危機管理課 | 2006/12/1 |
| 由利本荘市 | 危機管理課 | 2007/4/12 |
| にかほ市 | 総務課防災危機管理センター | 2007/6/21 |
| 大仙市 | 総合防災課 防災班 | 2007/7/24 |
| 大館市 | 危機管理課 | 2008/4/1 |
| 湯沢市 | 総務課総合防災班 | 2008/10/10 |
| 秋田市 | 防災安全対策課 | 2009/1/14 |
| 仙北市 | 総合防災課 | 2009/6/1 |
| 能代市 | 総務課防災危機管理室 | 2009/12/1 |
| 八郎潟町 | 町民課 | 2011/12/8 |
| 秋田県警察本部 | 会計課調度係 | 2012/12/25 |
| 北秋田市 | 総務部 総務課 | 2016/11/18 |
| 潟上市 | 総務部 総務課 | 2017/1/13 |
| 男鹿市 | 危機管理室 | 2020/10/6 |
| 美郷町 | 2020/12/1 | |
|
地方独立行政法人 秋田県立病院機構 |
事務部総務管理課管理担当 | 2022/1/31 |
| 鹿角市 | 総務部 総務課 | 2022/11/21 |
山形県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 山形県 |
畜産振興課 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する協定) |
2015/12/17 |
| 山形県 | 危機管理課 | 2014/12/1 |
| 小国町 | 町民税務課 | 2006/4/1 |
| 白鷹町 | 総務課防災管財係 | 2006/12/1 |
| 鶴岡市 | 防災安全課 | 2007/2/13 |
| 村山市 | 総務課情報危機管理係 | 2007/5/23 |
| 川西町 | 総務課 | 2007/6/1 |
| 寒河江市 | 総務課危機管理室 | 2007/6/14 |
| 東根市 | 庶務課危機管理・統計係 | 2007/7/9 |
| 高畠町 | 総務課 | 2007/7/10 |
| 最上町 | 総務課危機管理室 | 2007/7/13 |
| 米沢市 | 総務課危機管理室 | 2007/11/5 |
| 飯豊町 | 総務企画課 情報防災室 | 2008/4/1 |
| 河北町 | 環境防災課 防災係 | 2010/3/25 |
| 新庄市 | 環境課 地域防災室 | 2012/3/1 |
| 上山市 | 庶務課危機管理室 | 2013/1/15 |
| 山形市 | 防災対策課 | 2013/10/4 |
| 庄内町 | 総務課危機管理係 | 2013/11/15 |
| 三川町 | 総務課 危機管理係 | 2014/3/28 |
| 真室川町 | 総務課 | 2014/8/6 |
| 山辺町 | 総務課 | 2014/9/1 |
| 酒田市 | 危機管理課 | 2014/12/1 |
| 朝日町 | 総務課 | 2015/3/20 |
| 長井市 | 総務課 危機管理室 | 2015/6/1 |
| 中山町 | 総務課 | 2015/7/22 |
| 南陽市 | 総合防災課 | 2017/3/15 |
| 尾花沢市 | 総務課 | 2019/8/19 |
| 山形県警察 | 警務部会計課 | 2021/10/11 |
| 大石田町 | 総務課 | 2025/2/10 |
福島県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 福島県 |
畜産課 (家畜伝染病発生時における防疫対策業務に関する協定) |
2018/12/3 |
| 福島県 | 災害対策課 | 2007/9/19 |
| 郡山市 | 防災危機管理課 | 2006/8/2 |
| 古殿町 | 生活福祉課 生活安全係 | 2006/9/27 |
| 下郷町 | 町民課 生活安全係 | 2006/10/6 |
| 富岡町 | 生活環境課 | 2006/10/11 |
| 双葉町 | 住民生活課 住民係 | 2006/11/1 |
| 広野町 | 環境防災課 | 2007/4/25 |
| 会津坂下町 | 総務課危機管理班 | 2009/7/1 |
| 田村市 | 生活環境課 生活安全係 | 2011/12/28 |
| 喜多方市 | 生活防災課 | 2012/1/20 |
| 矢吹町 | まちづくり推進課 生活安全係 | 2012/3/14 |
| 会津若松市 | 危機管理課 | 2012/3/30 |
| 二本松市 | 生活環境課市民生活係 | 2013/4/1 |
| 須賀川市 | 生活課 消防防災係 | 2013/8/29 |
| 伊達市 | 消防防災課 防災企画係 | 2013/9/26 |
| いわき市 | 危機管理課 | 2014/1/23 |
| 南相馬市 | 危機管理課 | 2014/3/14 |
| 西会津町 | 町民税務課町民生活係 | 2014/3/28 |
| 相馬市 | 地域防災対策室 | 2014/4/30 |
| 平田村 | 住民課 | 2014/7/23 |
| 白河市 | 生活防災課 | 2018/6/25 |
| 矢祭町 | 町民福祉課 | 2018/6/27 |
| 棚倉町 | 住民課 | 2018/9/5 |
| 楢葉町 | くらし安全対策課 | 2019/2/26 |
| 磐梯町 | 総務課総務係 | 2019/9/3 |
| 小野町 | 町民生活課 | 2020/3/16 |
| 南会津町 | 住民生活課 | 2020/8/12 |
| 会津美里町 | 総務課防災情報係 | 2020/9/16 |
| 柳津町 | 総務課 | 2020/11/12 |
| 泉崎村 | 住民福祉課 | 2021/2/25 |
| 只見町 | 町民生活課 | 2025/3/26 |
| 西郷村 | 防災課 | 2025/7/1 |