災害名称 |
発生農場及び 関連農場 |
発生 | 飼養状況 | 種別 |
---|---|---|---|---|
![]() 高病原性鳥インフルエンザ |
北海道厚真町 | R6/10/17 | 約2.0万羽 | 肉用鶏 |
千葉県香取市 | R6/10/23 | 約3.7万羽 | 採卵鶏 | |
新潟県上越市 | R6/10/26 | 188羽 | 採卵鶏 | |
島根県大田市 | R6/10/31 | 約40.2万羽 | 採卵鶏 | |
新潟県胎内市 | R6/11/6 | 約33.7万羽 | 採卵鶏 | |
香川県三豊市 | R6/11/7 | 約4.3万羽 | 採卵鶏 | |
香川県観音寺市 | R6/11/7 | 約2.8万羽 | 採卵鶏 | |
宮城県石巻市 | R6/11/10 | 約17.1万羽 | 肉用鶏 | |
北海道旭川市 | R6/11/12 | 約4.4万羽 | 採卵鶏 | |
岐阜県本巣市 | R6/11/19 | 約1.5万羽 | 採卵鶏 | |
鹿児島県出水市 | R6/11/20 | 約11.3万羽 | 採卵鶏 | |
埼玉県行田市 | R6/11/25 | 2,528羽 | あひる | |
宮崎県川南町 | R6/12/3 | 約2.7万羽 | 肉用鶏 | |
愛媛県西条市 | R6/12/10 | 約23.1万羽 | 採卵鶏 | |
愛媛県今治市 | R6/12/10 | 7羽 | 採卵鶏 | |
愛媛県西条市 | R6/12/19 | 約11.0万羽 | 採卵鶏 | |
鹿児島県霧島市 | R6/12/20 | 約9.0万羽 | 肉用鶏 | |
茨城県八千代町 | R6/12/29 | 約107.9万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/2 | 約14.4万羽 | 採卵鶏 | |
岩手県盛岡市 | R7/1/2 | 約12.0万羽 | 採卵鶏 | |
岩手県軽米町 | R7/1/5 | 約4.8万羽 | 肉用鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/9 | 約13.6万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/10 | 約16.9万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県串間市 | R7/1/11 | 約3.0万羽 | 肉用鶏 | |
岩手県盛岡市 | R7/1/11 | 約40.4万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/11 | 約1.7万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県銚子市 | R7/1/12 | 約40.8万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県銚子市 | R7/1/15 | 約40.8万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/16 | 約8.3万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/16 | 約3.7万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/18 | 約47.8万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県半田市 | R7/1/19 | 約33.2万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/19 | 約5.9万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県阿久比町 | R7/1/19 | 約25.4万羽 | うずら | |
千葉県銚子市 | R7/1/19 | 約63.1万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/19 | 約15.1万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県常滑市 | R7/1/21 | 約12.7万羽 | 採卵鶏 | |
岩手県盛岡市 | R7/1/22 | 約66.2万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県銚子市 | R7/1/24 | 約38.5万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/28 | 約7.9万羽 | 肉用鶏 | |
千葉県銚子市 | R7/1/28 | 約24.2万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県匝瑳市 | R7/1/28 | 約22.0万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/29 | 約3.5万羽 | 採卵鶏 | |
愛知県半田市 | R7/1/31 | 約3.6万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/1/31 | 約7.4万羽 | 肉用鶏 | |
千葉県匝瑳市 | R7/1/31 | 約8.0万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R7/2/1 | 約9.1万羽 | 採卵鶏 | |
![]() 高病原性 鳥インフルエンザ |
香川県三豊市 | R2/11/5 | 約165.1万羽 | 採卵鶏 |
香川県東かがわ市 | R2/11/8 | 約4.7万羽 | 採卵鶏 | |
香川県三豊市 | R2/11/11 | 約2.1万羽 | 肉用種鳥 | |
福岡県宗像市 | R2/11/25 | 約9.1万羽 | 肉用鶏 | |
兵庫県淡路市 | R2/11/25 | 約14.5万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県日向市 | R2/12/1 | 約8.5万羽 | 肉用種鶏 | |
宮崎県都農市 | R2/12/2 | 約3万羽 | 肉用種鳥 | |
宮崎県都城市 | R2/12/3 | 約3.5万羽 | 肉用種鶏 | |
奈良県五條市 | R2/12/6 | 約7.7万羽 | 採卵鶏 | |
広島県三原市 | R2/12/7 | 約13.6万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県小林市 | R2/12/8 | 約19.6万羽 | 肉用種鶏 | |
大分県佐伯市 | R2/12/10 | 約5.5万羽 | 肉用種鶏 | |
和歌山県紀の川市 | R2/12/10 | 約6.7万羽 | 採卵鶏 | |
岡山県美作市 | R2/12/11 | 64万羽 | 育雛 | |
滋賀県東近江市 | R2/12/13 | 約1万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県宮崎市 | R2/12/14 | 約12.6万羽 | 採卵鶏 | |
高知県宿毛市 | R2/12/16 | 約2.7万羽 | 採卵鶏 | |
香川県三豊市 | R2/12/16 | 約5.4万羽 | 肉用鶏 | |
徳島県阿波市 | R2/12/19 | 8千羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県宮崎市 | R2/12/19 | 約3.2万羽 | 肉用種鶏 | |
千葉県いすみ市 | R2/12/24 | 約231万羽 | 採卵鶏 | |
岐阜県美濃加茂市 | R3/1/2 | 約6.7万羽 | 採卵鶏 | |
鹿児島県さつま町 | R3/1/13 | 約3.2万羽 | 肉用鶏 | |
千葉県横芝光町 | R3/1/21 | 約8千羽 | あひる | |
富山県小矢部市 | R3/1/23 | 約14.1万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県匝瑳市 | R3/1/24 | 5.4千羽 | あひる | |
宮崎県新富町 | R3/1/31 | 約32万羽 | 採卵鶏 | |
茨城県城里町 | R3/2/2 | 約84万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県匝瑳市 | R3/2/4 | 約79万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | R3/2/6 | 約42万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県多古町 | R3/2/7 | 約115万羽 | 採卵鶏 | |
徳島県美馬市 | R3/2/9 | 約8千羽 | 肉用鶏 | |
千葉県匝瑳市 | R3/2/15 | 約3.9万羽 | 育雛 | |
宮崎県都城市 | R3/2/25 | 約3.9万羽 | 肉用鶏 | |
栃木県芳賀町 | R3/3/13 | 約7.7万羽 | 採卵鶏 | |
![]() CSF(豚コレラ) |
岐阜県岐阜市 | H30/9/9 | – | – |
愛知県豊田市 | H31/2/6 | – | – | |
長野県宮田村 | 関連農場 | – | – | |
大阪府東大阪市 | 関連農場 | – | – | |
滋賀県近江八幡市 | 関連農場 | – | – | |
![]() 高病原性 鳥インフルエンザ |
青森県青森市 | H28/11/28 | 約1.8万羽 | あひる |
新潟県関川村 | H28/11/29 | 約31万羽 | 採卵鶏 | |
新潟県上越市 | H28/11/30 | 約24万羽 | 採卵鶏 | |
青森県青森市 | H28/12/2 | 約4,700羽 | あひる | |
北海道清水町 | H28/12/16 | 約28万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県川南町 | H28/12/19 | 約12万羽 | 肉用鶏 | |
熊本県南関町 | H28/12/27 | 約9.2万羽 | 採卵鶏 | |
岐阜県山県市 | H29/1/14 | 約8.1万羽 | 採卵鶏 | |
宮崎県木城町 | H29/1/24 | 約17万羽 | 肉用鶏 | |
佐賀県江北町 | H29/2/4 | 約7.1万羽 | 肉用種鶏 | |
宮城県栗原市 | H29/3/24 | 約22万羽 | 採卵鶏 | |
千葉県旭市 | H29/3/24 | 約6.2万羽 | 採卵鶏 | |
![]() 鳥インフルエンザ 平成26年4月 |
熊本県球磨郡 多良木町 |
H26/4/12 |
56,000羽 (5鶏舎) |
肉用鶏 |
熊本県球磨郡 相良村 |
H26/4/12 |
56,000羽 (5鶏舎) |
肉用鶏 |