自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
三重県 | 企業誘致推進課 | 2007/11/1 |
いなべ市 | 危機管理課 | 2006/2/22 |
尾鷲市 | 防災危機管理室 | 2006/8/23 |
四日市市 | 危機管理室 | 2006/8/30 |
多気町 | 総務税務課 防災係 | 2006/8/30 |
紀北町 | 危機管理課 防災対策係 | 2006/9/1 |
津市 | 危機管理課 | 2006/9/5 |
熊野市 | 防災対策推進課 | 2006/9/15 |
度会町 | 総務課 | 2006/9/21 |
大紀町 | 防災安全課 | 2006/10/3 |
大台町 | 総務課 | 2006/10/18 |
志摩市 | 地域防災室 | 2007/2/10 |
鈴鹿市 | 防災危機管理課 | 2007/3/30 |
伊賀市 | 総合危機管理室 | 2007/7/10 |
伊勢市 | 危機管理課 | 2008/1/3 |
亀山市 | 危機管理室 | 2009/1/30 |
南伊勢町 | 防災課 | 2011/7/6 |
菰野町 | 総務課安全安心対策室 | 2011/11/2 |
三重県警察本部 | 警備第二課 | 2012/2/22 |
鳥羽市 | 総務課防災危機管理室 | 2012/3/1 |
明和町 | 防災企画課 防災係 | 2012/3/26 |
玉城町 | 総務課 | 2013/9/4 |
桑名市 | 防災・危機管理課 | 2014/11/7 |
御浜町 | 防災課 | 2014/12/4 |
紀宝町 | 総務課 | 2014/12/22 |
松阪市 | 危機管理室 | 2014/12/24 |
木曽岬町 | 危機管理課 | 2015/7/27 |
川越町 | 総務課 | 2015/8/18 |
名張市 | 企画財政部 危機管理室 | 2016/11/24 |
朝日町 | 総務課 防災保全室 | 2016/12/19 |
東員町 | 環境防災課 | 2017/1/10 |
立志摩病院 | 事務部総務課 | 2021/9/1 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
滋賀県 |
農政水産部畜産課 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する基本協定) |
2015/9/1 |
滋賀県 | 健康福祉政策課 | 2009/1/15 |
東近江市 | 防災危機管理課 | 2007/1/10 |
彦根市 | 危機管理室 | 2007/1/17 |
愛荘町 | 総務課 | 2009/9/1 |
多賀町 | 総務課 | 2009/11/16 |
米原市 | 防災危機管理課 | 2009/12/7 |
長浜市 | 防災危機管理局 | 2010/7/1 |
栗東市 | 危機管理課 | 2013/7/5 |
甲賀市 | 危機管理課 | 2013/7/12 |
日野町 | 総務課 | 2014/7/14 |
野洲市 | 生活安全課 | 2014/8/19 |
高島市 | 政策部 総合防災局 防災課 | 2016/3/14 |
竜王町 | 生活安全課 | 2016/3/23 |
湖南市 | 危機管理・防災課 | 2016/6/27 |
草津市 | 危機管理課 | 2016/9/2 |
大津市 | 商工労働政策課 | 2020/8/18 |
近江八幡市 | 危機管理課 | 2023/1/19 |
甲良町 | 総務課 | 2023/3/17 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
京都府 | 京都府消費生活安全センター | 2009/9/1 |
京丹後市 | 総務課 | 2007/1/12 |
陸上自衛隊大久保駐屯地 | 第397会計隊契約班 | 2009/12/10 |
南丹市 | 総務課 消防防災係 | 2010/8/31 |
笠置町 | 総務財政課 | 2012/3/12 |
京田辺市 | 安心まちづくり室 | 2012/3/21 |
宇治田原町 | 総務課 | 2012/7/1 |
城陽市 | 危機・防災対策課 | 2014/4/30 |
与謝野町 | 防災安全課 | 2014/12/2 |
伊根町 | 総務課 | 2015/1/21 |
舞鶴市 | 危機管理・防災課 | 2015/2/1 |
宮津市 | 消防防災課 | 2015/2/20 |
木津川市 | 危機管理課 | 2015/5/26 |
和束町 | 総務課 | 2015/6/23 |
福知山市 | 危機管理室 | 2015/11/6 |
綾部市 | 総務課 | 2015/12/17 |
宮津与謝消防本部 | 警防課 | 2021/2/1 |
南山城村 | 総務財政課 | 2023/11/1 |
精華町 | 総務部 危機管理室 | 2023/11/13 |
井手町 | 総務課 | 2023/12/1 |
京丹波町 | 危機管理室 | 2024/3/7 |
向日市 | 防災安全課 | 2024/12/27 |
長岡京市 | 防災・安全推進室 | 2025/2/21 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
大阪府 | 災害対策課 災害対策グループ | 2010/8/27 |
河南町 | 危機管理室 | 2007/8/31 |
富田林市 | 危機管理室 | 2007/9/26 |
枚方市 | 危機管理室 防災グループ | 2008/3/27 |
太子町 | まちづくり推進部 安全環境課 | 2011/11/2 |
泉南市 | 危機管理課 | 2011/12/7 |
阪南市 | 危機管理課 | 2012/2/20 |
岬町 | まちづくり戦略室 危機管理担当 | 2012/8/8 |
能勢町 | 消防防災課 | 2014/5/13 |
千早赤阪村 | 総務課 | 2015/11/5 |
泉州南消防組合 | 総務課 | 2020/9/1 |
岸和田市 | 危機管理課 | 2021/11/19 |
羽曳野市 | 危機管理室 | 2022/7/21 |
大東市 | 危機管理室 | 2023/12/27 |
池田市 | 危機管理課 | 2024/12/27 |
藤井寺市 | 危機管理室 | 2025/3/1 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
兵庫県 | 防災企画課 調整係 | 2007/1/12 |
佐用町 | 企画防災課防災対策室 | 2006/12/1 |
福崎町 | 住民生活課 | 2006/4/5 |
淡路市 | 危機管理課 | 2006/11/30 |
豊岡市 | 防災課 防災係 | 2007/1/17 |
養父市 | 危機管理室 防災課 | 2007/2/23 |
丹波市 | くらしの安全課 | 2007/5/24 |
芦屋市 | 防災安全課 | 2010/8/1 |
朝来市 | 防災安全課 | 2011/3/25 |
篠山市 | 市民安全課 防災係 | 2011/7/21 |
猪名川町 | 総務課危機管理室 | 2014/5/30 |
宍粟市 | 消防防災課 | 2015/1/16 |
市川町 | 総務課 | 2015/3/1 |
神河町 | 住民生活課 | 2015/3/16 |
三木市 | 危機管理課 | 2015/3/30 |
たつの市 | 危機管理課 | 2015/8/1 |
南あわじ市 | 危機管理課 | 2015/10/14 |
姫路市 | 危機管理室 | 2015/11/20 |
香美町 | 総務課 | 2015/12/25 |
新温泉町 | 町民課 | 2015/12/25 |
神戸市 | 経済政策課 | 2016/3/29 |
西脇市 | 防災地域支援課 | 2019/1/1 |
多可町 | 生活安全課 | 2021/7/21 |
兵庫警察本部 | 会計課 | 2022/1/17 |
加東市 | 総務財政部防災課 | 2023/8/23 |
加古川市 | 防災対策課 | 2024/2/20 |
川西市 | 危機管理課 | 2025/2/19 |
太子町 | 企画政策課 | 2025/3/24 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
奈良県 |
畜産課 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する協定) |
2016/1/15 |
桜井市 | 危機管理課 | 2008/7/22 |
天理市 | 防災課 | 2008/12/25 |
奈良市 | 危機管理課 | 2009/3/31 |
平群町 | 総務防災課 | 2009/3/31 |
宇陀市 | 危機管理課 | 2009/4/7 |
葛城市 | 生活安全課 | 2010/3/18 |
三宅町 | 総務課 | 2010/8/27 |
五條市 | 危機管理課 | 2011/8/1 |
田原本町 | 総務課安全防災係 | 2012/4/1 |
上牧町 | 総務課 | 2012/8/6 |
吉野町 | 総務課 | 2013/7/5 |
川西町 | 総務課 | 2013/12/3 |
生駒市 | 防災安全課 | 2014/7/10 |
奈良県警察本部 | 警備部 警備第二課 | 2014/9/10 |
河合町 | 安心安全推進課 | 2014/10/27 |
橿原市 | 危機管理課防災係 | 2018/1/15 |
大淀町 | 総務課安全対策推進室 | 2019/7/25 |
御所市 | 生活安全課 | 2020/9/28 |
香芝市 | 生活安全部 危機管理課 | 2023/3/30 |
広陵町 | 安心安全課 | 2023/4/14 |
安堵町 | 危機管理室 | 2023/4/28 |
斑鳩町 | 総務部安全安心課 | 2023/6/21 |
高取町 | 総務課 | 2023/8/24 |
大和郡山市 | 市民安全課 | 2023/8/28 |
上北山村 | 防災安全課 | 2023/9/1 |
曽爾村 | 総務課 | 2023/9/1 |
下北山村 | 総務課 | 2023/10/1 |
自治体 | 窓口 | 締結日 |
---|---|---|
和歌山県 | 福祉保健総務課 | 2006/8/10 |
和歌山県 | 畜産課 | 2012/1/17 |
御坊市 | 防災対策課 | 2006/7/25 |
白浜町 | 総務課危機管理室 | 2006/9/29 |
紀の川市 | 危機管理課 | 2007/6/11 |
和歌山市 | 総合防災課 | 2007/9/1 |
海南市 | 危機管理課 | 2013/12/11 |
串本町 | 総務課 防災・防犯グループ | 2013/12/20 |
新宮市 | 防災対策課 | 2014/2/10 |
岩出市 | 総務課危機管理係 | 2014/2/10 |
太地町 | 総務課 | 2014/11/4 |
古座川町 | 総務課 | 2014/11/18 |
那智勝浦町 | 総務課 | 2014/11/28 |
高野町 | 防災危機対策室 | 2014/12/1 |
橋本市 | 危機管理室 | 2014/12/15 |
田辺市 | 防災まちづくり課 | 2015/1/9 |
すさみ町 | 総務課 | 2015/1/26 |
北山村 | 総務課 | 2015/1/26 |
有田川町 | 総務課 | 2015/3/11 |
みなべ町 | 総務課 | 2015/6/22 |
印南町 | 総務課 | 2015/7/13 |
かつらぎ町 | 総務課 | 2015/8/26 |
九度山町 | 地域防災課 | 2015/8/26 |
紀美野町 | 総務課 | 2015/12/22 |
有田市 | 防災安全課 | 2017/1/23 |
湯浅町 | 総務課 | 2018/2/28 |
日高町 | 総務政策課 | 2019/9/26 |
美浜町 | 防災まちづくりみらい課 | 2024/10/15 |
由良町 | 総務政策課 | 2024/10/18 |
日高川町 | 総務課 | 2024/11/1 |
上富田町 | 総務課 | 2024/12/12 |
広川町 | 総務課 | 2025/3/4 |