福岡県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 防災企画課 | 2008/2/20 |
| 大牟田市 | 防災対策室 | 2007/3/29 |
| 大任町 | 総務企画財政課 | 2007/7/11 |
| 鞍手町 | 総務課 庶務管財係 | 2007/7/11 |
| 香春町 | 総務課 庶務係 | 2008/11/1 |
| 福岡市 | 防災・危機管理課 | 2009/4/20 |
| 福津市 | 生活安全課 安心安全まちづくり係 | 2009/9/18 |
| 筑後市 | 地域支援課 | 2010/5/6 |
| 赤村 | 総務課 総務係 | 2011/6/15 |
| 行橋市 | 総務課 防災危機管理室 防災係 | 2012/2/1 |
| 筑前町 | 環境防災課 消防安全係 | 2012/3/1 |
| 川崎町 | 防災管財課 | 2012/3/7 |
| 小竹町 | 総務課庶務係 | 2012/5/1 |
| 飯塚市 | 防災安全課防災担当 | 2012/5/17 |
| 糸島市 | 危機管理課防災係 | 2012/6/6 |
| 東峰村 | 総務課 消防安全係 | 2012/9/28 |
| 八女市 | 消防安全課 消防防災係 | 2013/1/4 |
| 小郡市 | 協働推進課防災安全係 | 2013/1/31 |
| 大木町 | 総務課管理防災係 | 2013/3/18 |
| 築上町 | 総務課行政係 | 2014/6/1 |
| みやま市 | 総務課 | 2014/11/5 |
| 豊前市 | 総務課 | 2015/3/26 |
| 大川市 | 地域支援課 | 2015/6/22 |
| 須恵町 | 総務課 | 2015/6/23 |
| 宗像市 | 地域安全課 | 2015/7/1 |
| 岡垣町 | 地域づくり課 | 2015/7/27 |
| 水巻町 | 総務課 | 2016/1/18 |
| 筑紫野市 | 安全安心課 | 2016/2/1 |
| 古賀市 | 総務課 | 2016/10/12 |
| うきは市 | 市民協働推進課 | 2017/9/5 |
| 吉富町 | 総務課 | 2018/3/14 |
| 上毛町 | 総務課総務係 | 2018/3/19 |
| 朝倉市 | 総務部防災交通課 | 2018/9/28 |
| 太宰府市 | 総務課 | 2019/1/30 |
| 嘉麻市 | 防災対策課 | 2019/7/5 |
| 久留米市 | 防災対策課 | 2020/9/1 |
| 宮若市 | 総務課防災安全係 | 2021/12/20 |
| 大野城市 | 危機管理課 | 2023/10/30 |
| 糸田町 | 防災管財課 | 2024/8/1 |
| 苅田町 | 総務課危機管理室 | 2024/8/5 |
| みやこ町 | 総務課 | 2024/8/16 |
| 福智町 | 防災管理・管財課 | 2024/9/17 |
| 志免町 | 生活安全課 | 2024/12/9 |
| 遠賀町 | 総務課 | 2025/3/5 |
佐賀県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 佐賀県 | 消防防災課 | 2008/6/26 |
| 基山町 | 総務企画課 防災・安全係 | 2007/9/12 |
| 神埼市 | 防災危機管理課 | 2009/12/28 |
| みやき町 | 総務課 選挙・防災担当 | 2010/12/22 |
| 唐津市 | 危機管理防災課 | 2011/6/24 |
| 有田町 | 総務課防災情報室 | 2014/1/26 |
| 多久市 | 防災安全課 | 2014/7/17 |
| 伊万里市 | 防災危機管理課 | 2014/12/26 |
| 武雄市 | 安全安心課 | 2015/3/27 |
| 佐賀県警察本部 | 警備第二課 | 2015/12/17 |
| 小城市 | 防災対策課 | 2016/1/27 |
| 白石町 | 総務課 | 2018/7/25 |
| 鹿島市 | 総務課防災係 | 2018/11/27 |
| 玄海町 | 防災安全課 | 2021/4/14 |
長崎県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 長崎県 | 福祉保健課 | 2008/1/25 |
| 長崎県 |
畜産課 肉用牛振興班 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する基本協定) |
2010/8/31 |
| 時津町 | 総務課 | 2009/7/27 |
| 南島原市 | 総務課 | 2016/9/1 |
| 雲仙市 | 市民生活部市民安全課 | 2016/10/3 |
| 島原市 | 市民部 市民安全課 | 2016/10/27 |
| 長崎市 | 防災危機管理室 | 2017/8/14 |
| 松浦市 | 防災課 | 2017/9/27 |
| 平戸市 | 総務部総務課 | 2018/4/1 |
| 諫早市 | 総務課 | 2018/6/14 |
| 佐世保市 | 市民生活部 | 2022/8/8 |
| 長与町 | 地域安全課 | 2023/10/2 |
大分県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 大分県 | 商業・サービス業振興課 | 2011/2/14 |
| 大分県 | 畜産振興課 | 2011/7/1 |
| 日田市 | 防災・危機管理室 | 2011/4/28 |
| 中津市 | 防災危機管理課 | 2011/6/1 |
| 佐伯市 | 防災危機管理課 | 2011/7/29 |
| 豊後高田市 | 総務課 防災担当 | 2011/7/29 |
| 宇佐市 | 危機管理課 防災係 | 2011/8/24 |
| 杵築市 | 総務課 消防防災係 | 2011/9/14 |
| 豊後大野市 | 総務課 | 2015/3/12 |
| 国東市 | 総務課 | 2015/5/12 |
| 大分市 | 商工労働観光部商工労政課 | 2017/2/10 |
宮崎県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 危機管理課 | 2009/8/17 |
| 宮崎県 | 家畜防疫対策課 | 2011/11/25 |
| 綾町 | 総務税政課 消防管財係 | 2008/3/26 |
| 宮崎市 | 危機管理課 防災係 | 2008/6/5 |
| 都城市 | 危機管理課 | 2009/3/25 |
| 高鍋町 | 総務課危機管理担当 | 2009/12/4 |
| 日南市 | 総務課危機管理室 | 2010/5/26 |
| 西都市 | 危機管理課 | 2011/1/4 |
| 新富町 | 防災基地対策課 | 2011/7/1 |
| 国富町 | 総務課危機管理係 | 2011/7/27 |
| 日向市 | 防災推進課防災推進係 | 2013/5/21 |
| 延岡市 | 危機管理室 | 2014/12/1 |
| 木城町 | 総務課 | 2016/2/15 |
| 小林市 | 危機管理課 | 2016/9/8 |
| 宮崎県警察本部 | 警備第二課 | 2016/11/29 |
| 都農町 | 総務課消防防災係 | 2017/12/6 |
| 門川町 | 総務課消防防災係 | 2017/12/15 |
| 三股町 | 総務課 危機管理係 | 2020/7/21 |
| えびの市 | 防災対策課 | 2020/8/19 |
| 川南町 | まちづくり課 | 2020/10/23 |
| 諸塚村 | 総務課 | 2020/11/13 |
| 美郷町 | 総務課 危機管理担当 | 2020/11/24 |
熊本県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 熊本県 |
畜産課 (特定家畜伝染病等の防疫活動への協力に係る協定) |
2015/2/25 |
| 宇土市 | 危機管理課 | 2008/6/5 |
| 熊本市 | 危機管理防災総室 | 2008/6/5 |
| 玉名市 | 防災安全課 | 2008/8/8 |
| 宇城市 | 危機管理課 防災消防係 | 2008/9/12 |
| 上天草市 | 総務課 危機管理防災室 | 2008/12/19 |
| 高森町 | 総務課 総務係 | 2009/1/28 |
| 天草市 | 防災危機管理課 | 2009/4/6 |
| 津奈木町 | 総務課 | 2010/1/18 |
| 芦北町 | 総務課防災交通係 | 2010/2/25 |
| 水俣市 | 防災生活課 防災危機管理室 | 2010/3/24 |
| 南小国町 | 総務課 総務係 | 2010/6/21 |
| 苓北町 | 総務課 | 2010/6/25 |
| 和水町 | 総務課 消防交通係 | 2011/4/1 |
| 菊池市 | 防災交通課 | 2011/5/26 |
| 南阿蘇村 | 総務課 防災消防係 | 2011/6/6 |
| 西原村 | 総務課 | 2011/6/7 |
| 阿蘇市 | 総務課 防災交通係 | 2011/6/20 |
| 湯前町 | 総務課 管財防災係 | 2011/6/22 |
| 錦町 | 総務課 消防交通・管財係 | 2011/6/22 |
| 山鹿市 | 防災対策課 | 2011/7/1 |
| 多良木町 | 総務課 管財・防災係 | 2011/7/5 |
| 甲佐町 | くらし安全推進室 | 2011/7/21 |
| 氷川町 | 総務課 防災担当 | 2011/7/27 |
| 荒尾市 | くらしいきいき課 交通防災係 | 2011/8/11 |
| 御船町 | 総務課 地域・防災係 | 2011/11/8 |
| 八代市 | 危機管理課 | 2013/8/1 |
| あさぎり町 | 総務課(消防・防災) | 2013/8/13 |
| 玉東町 | 総務課 | 2013/8/26 |
| 大津町 | 総務部総務課 | 2017/3/29 |
| 菊陽町 | 総務部総務課 | 2017/3/29 |
| 山都町 | 総務課 | 2017/6/1 |
| 南関町 | 総務課 | 2017/9/22 |
| 合志市 | 総務部交通防災課 | 2017/12/1 |
| 美里町 | 総務課 | 2018/3/1 |
| 益城町 | 危機管理課 | 2018/6/29 |
| 嘉島町 | 総務課 | 2018/10/5 |
| 人吉市 | 防災安全課 | 2018/11/16 |
| 小国町 | 総務課 | 2018/12/18 |
| 山江村 | 総務課防災担当 | 2021/4/1 |
鹿児島県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 社会福祉課福祉企画係 | 2008/3/26 |
| 出水市 | 総務課安全安心推進室 | 2011/3/31 |
| 肝付町 | 総務課 | 2011/7/1 |
| 指宿市 | 危機管理課 安全安心対策係 | 2011/7/11 |
| 大崎町 | 総務課 消防交通係 | 2011/8/1 |
| 伊佐市 | 総務課 交通消防防災係 | 2011/8/23 |
| 錦江町 | 総務課防災交通担当 | 2011/8/30 |
| 南九州市 | 防災安全課 | 2011/9/29 |
| 南大隅町 | 総務課消防交通係 | 2011/11/1 |
| 枕崎市 | 総務課危機管理対策係 | 2011/11/24 |
| 長島町 | 総務課 消防防災係 | 2012/6/1 |
| 鹿児島県警察本部 | 会計課 調度係 | 2012/6/15 |
| 阿久根市 | 総務課 危機管理係 | 2012/6/29 |
| いちき串木野市 | まちづくり防災課 | 2013/1/24 |
| 霧島市 | 安心安全課防災グループ | 2013/1/30 |
| 曽於市 | 総務課 | 2016/9/29 |
| 日置市 | 総務企画部総務課 | 2017/3/30 |
| 鹿児島市 | 危機管理部危機管理課 | 2017/7/20 |
| 薩摩川内市 | 総務部防災安全課 | 2017/7/25 |
| 垂水市 | 総務課 安心安全係 | 2018/3/30 |
| 姶良市 | 総務課防災係 | 2018/12/21 |
| 東串良町 | 総務課危機管理係 | 2019/4/2 |
| 鹿屋市 | 市民生活部安全安心課 | 2019/4/3 |
| さつま町 | 総務課 危機管理係 | 2020/7/22 |
| 湧水町 | 総務課 消防防災係 | 2022/2/22 |