鳥取県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 鳥取県 |
畜産課 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する基本協定) |
2015/7/2 |
| 鳥取県 | くらしの安心推進課 | 2011/3/16 |
| 鳥取市 | 危機管理課 | 2011/2/18 |
| 倉吉市 | 防災安全課 防災安全係 | 2011/11/7 |
| 智頭町 | 防災対策室 | 2013/7/8 |
| 南部町 | 総務課 防災危機管理室 | 2013/7/26 |
| 大山町 | 総務課 | 2013/8/1 |
| 伯耆町 | 総務課 総務室 | 2013/8/15 |
| 鳥取県警察本部 | 会計課 物品調達室 | 2013/8/28 |
| 日野町 | 総務課 | 2013/9/6 |
| 北栄町 | 総務課 情報防災室 | 2013/10/16 |
| 三朝町 | 危機管理課危機監理室 | 2013/10/16 |
| 湯梨浜町 | 総務課 | 2013/10/16 |
| 八頭町 | 総務課防災室 | 2013/12/1 |
| 日南町 | 総務課 | 2013/12/12 |
| 江府町 | 総務課 | 2014/4/23 |
| 日吉津村 | 総務課 | 2015/2/23 |
| 若桜町 | 総務課 | 2015/3/1 |
| 境港市 | 危機管理室 | 2015/4/3 |
| 米子市 | 防災安全課 | 2015/5/13 |
| 岩美町 | 総務課 | 2016/1/8 |
| 琴浦町 | 総務課 | 2025/1/8 |
島根県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 島根県 | 商工政策課 | 2011/3/10 |
| 邑南町 | 危機管理課 | 2010/7/20 |
| 安来市 | 危機管理課 | 2012/8/3 |
| 島根県警察本部 | 警備第二課 | 2015/2/13 |
| 江津市 | 総務課 防災係 | 2015/11/26 |
| 出雲市 | 防災安全課 | 2020/2/25 |
| 益田市 | 危機管理課 | 2020/11/26 |
| 浜田市 | 総務部防災安全課 | 2021/2/16 |
| 飯南町 | 総務課 | 2023/4/21 |
| 川本町 | 総務財政課 | 2023/7/4 |
| 奥出雲町 | 総務課 | 2023/7/5 |
| 雲南市 | 防災安全課 | 2023/7/7 |
| 海士町 | 総務課 | 2023/8/28 |
岡山県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 岡山県 | 産業企画課 | 2013/10/2 |
| 岡山市 | 危機管理室 | 2006/9/1 |
| 吉備中央町 | 総務課 | 2006/9/1 |
| 和気町 | 総務課 | 2006/9/7 |
| 矢掛町 | 総務企画課 | 2006/9/16 |
| 津山市 | 危機管理室 | 2006/11/8 |
| 赤磐市 | 市民生活課 | 2008/4/1 |
| 瀬戸内市 | 危機管理課 | 2008/6/12 |
| 備前市 | 市長室 危機管理課 | 2009/11/1 |
| 倉敷市 | 防災危機管理室 | 2011/9/27 |
| 井原市 | 協働推進課 危機管理係 | 2013/7/25 |
| 美作市 | 危機管理室 | 2013/8/1 |
| 真庭市 | 危機管理課 | 2013/8/15 |
| 鏡野町 | くらし安全課 | 2013/8/30 |
| 里庄町 | 総務課 | 2013/9/18 |
| 勝央町 | 総務課 | 2013/10/1 |
| 新見市 | 総務課総務係 | 2013/11/6 |
| 玉野市 | 危機管理課 | 2013/12/1 |
| 久米南町 | 総務企画課 | 2013/12/6 |
| 奈義町 | 総務課 | 2014/1/15 |
| 笠岡市 | 危機管理課 | 2015/1/23 |
| 岡山県警察本部 | 警備部警備課 | 2017/2/15 |
| 美咲町 | 総務課 | 2019/2/13 |
| 浅口市 | くらし安全課 | 2024/3/15 |
| 西粟倉村 | 総務企画課 | 2025/4/1 |
広島県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 広島県 |
畜産課 (家畜伝染病発生時における物資供給に関する協定) |
2016/1/27 |
| 広島県 | 危機管理課 | 2009/3/25 |
| 世羅町 | 総務課 | 2014/2/12 |
| 神石高原町 | 総務課 | 2014/3/10 |
| 江田島市 | 危機管理課 | 2015/2/16 |
| 呉市 | 危機管理課 | 2015/3/10 |
| 安芸高田市 | 危機管理課 | 2015/4/24 |
| 尾道市 | 総務課 | 2015/7/17 |
| 大竹市 | 総務課 | 2016/3/1 |
| 北広島町 | 危機管理課 | 2018/8/21 |
| 東広島市 | 防災課 | 2018/12/28 |
| 廿日市市 | 危機管理課 | 2020/4/1 |
| 三次市 | 危機管理監 危機管理課 | 2020/7/20 |
| 安芸太田町 | 総務課 危機管理室 | 2020/8/13 |
| 竹原市 | 総務企画部危機管理課 | 2022/12/14 |
| 広島市 | 経済企画課 | 2023/4/19 |
| 福山市 | 危機管理防災課 | 2023/10/10 |
| 大崎上島町 | 総務課庶務係 | 2023/12/26 |
| 府中市 | 危機管理課 | 2024/3/25 |
山口県
| 自治体 | 窓口 | 締結日 |
|---|---|---|
| 山口県 |
畜産振興課 (家畜伝染病発生時における物資調達に関する協定) |
2015/3/6 |
| 山口県 | 厚政課 総務管理班 | 2010/4/1 |
| 光市 | 防災危機管理課 防災危機管理係 | 2009/12/18 |
| 長門市 | 防災危機管理課 | 2012/1/27 |
| 萩市 | 防災安全課防災係 | 2012/4/19 |
| 山口県警察本部 | 会計課 | 2013/11/28 |
| 田布施町 | 総務企画課 | 2014/8/1 |
| 和木町 | 企画総務課 | 2014/12/1 |
| 平生町 | 総務課 | 2014/12/4 |
| 岩国市 | 危機管理課 | 2014/12/10 |
| 山口市 | 防災危機管理課 | 2014/12/25 |
| 柳井市 | 危機管理室 | 2015/1/13 |
| 防府市 | 防災危機管理課 | 2015/3/2 |
| 周防大島町 | 総務課 | 2015/4/10 |
| 山陽小野田市 | 総務部総務課危機管理室 | 2017/11/7 |
| 周南市 | 防災危機管理課 | 2020/12/22 |
| 宇部市 | 健康福祉課 | 2024/2/7 |
| 美祢市 | 福祉課 | 2024/3/8 |
| 下関市 | 防災危機管理課 | 2024/7/4 |
| 上関町 | 総務課 | 2025/2/28 |
| 下松市 | 防災危機管理課 | 2025/3/27 |